从业人数 | 企业选择不公示 |
企业名称 | 上海振昆塑料制品有限公司 |
邮政编码 | 201700 |
企业电子邮箱 | 923394828@qq.com |
企业经营状态 | 开业 |
企业联系电话 | 131224884462 |
企业通信地址 | 青浦区沈砖路建新221号1幢2层A区214室 |
是否有网站或网店 | 否 |
是否有对外提供担保信息 | 否 |
统一社会信用代码/注册号 | 310118002571259 |
是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 |
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 |
暂无相关数据 |
序号 | 股东 | 实缴出资方式 | 实缴出资时间 | 认缴出资方式 | 认缴出资时间 | 实缴出资额(万元) | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘振葱 | 货币 | 2010年11月5日 | 货币 | 2010年11月10日 | 45 | 45 |
2 | 宗子权 | 货币 | 2010年11月5日 | 货币 | 2010年11月10日 | 5 | 5 |
暂无相关数据 |
净利润 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 |
负债总额 | 企业选择不公示 |
资产总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 |
所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
暂无相关数据 |
暂无相关数据 |
暂无相关数据 |