从业人数 | 企业选择不公示 |
企业名称 | 上海涵圆餐饮管理有限公司徐汇分公司 |
邮政编码 | 200030 |
企业电子邮箱 | 无 |
企业经营状态 | 停业 |
企业联系电话 | 15821671299 |
企业通信地址 | 天平路320弄22号 |
隶属企业名称 | 上海涵圆餐饮管理有限公司 |
企业主营业务活动 | 餐饮管理 |
其中女性从业人数 | 企业选择不公示 |
是否有网站或网店 | 否 |
是否有对外提供担保信息 | 否 |
统一社会信用代码/注册号 | 91310104312183133K |
隶属企业统一社会信用代码/注册号 | 913101010530068798 |
暂无相关数据 |
暂无相关数据 |
暂无相关数据 |
暂无相关数据 |
失业保险 | 0 人 |
工伤保险 | 0 人 |
生育保险 | 0 人 |
职工基本医疗保险 | 0 人 |
城镇职工基本养老保险 | 0 人 |
单位参加失业保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加生育保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 选择不公示 |
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 选择不公示 |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
参加生育保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
单位参加生育保险累计欠缴金额) | 选择不公示 |
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 选择不公示 |
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 选择不公示 |
参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
暂无相关数据 |
暂无相关数据 |