统一社会信用代码: | 91310120MA1HPRT769 |
企业名称: | 上海欣动实业有限公司 |
类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
法定代表人: | 彭冉冉 |
注册资本: | 100 |
成立日期: | 2018-09-04 |
经营期限自: | 2018-09-04 |
经营期限至: | 2038-09-03 |
登记机关: | 奉贤区市场监管局 |
核准日期: | 2018-09-04 |
登记状态: | 存续(在营、开业、在册) |
发照日期: | 2018-09-04 |
注册地址: | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼3414室 |
经营范围: | 纺织品、日用百货、皮革制品、服装服饰、鞋帽、橡胶制品、玻璃制品、电气设备、包装材料、音响设备、化妆品、管道及配件、阀门、厨房设备、汽车配件、陶瓷制品、卫生洁具、金属材料、灯具灯饰、珠宝首饰、金属门窗、石材、压缩机及配件、印刷器材、汽车用品、床上用品、工艺礼品、机械设备、电器开关、电子设备、玩具、纸制品、办公用品、摄影器材、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、节能设备、数码产品、通信器材、照明设备、木制品、不锈钢制品、仪器仪表、电线电缆、健身器材、轴承、一类医疗器械、家具的批发、零售,园林绿化工程施工,计算机网络工程施工,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
姓名 | 投资比例 | 投资金额(万) | 投资时间 |
---|---|---|---|
彭冉冉 | 90.0% | 9 | |
许海琴 | 10.0% | 1 |
姓名 | 职位 | 性别 |
---|---|---|
许海琴 | ||
彭冉冉 |